بيانات الأسلاك النحاسية المضفرة
حجم المقطع الاسمي (مم 2) | حجم المقطع الحقيقي (مم 2) | بنية | عرض (مم) | سماكة (مم) | وزن المرجع (كجم / كم) |
1.5 مم 2 | 1.69 مم 2 | 24 * 4 * 1 / 0.15 | 4 | 0.6 | 15 |
2 مم 2 | 2.12 مم 2 | 24 * 5 * 1 / 0.15 | 5 | 0.6 | 21 |
2.5 مم 2 | 2.54 مم 2 | 24 * 6 * 1 / 0.15 | 6 | 0.7 | 25.4 |
4 مم 2 | 4.24 مم 2 | 24 * 10 * 1 / 0.15 | 8 | 0.8 | 42 |
4 مم 2 | 3.81 مم 2 | 36 * 6 * 1 / 0.15 | 10 | 0.7 | 38 |
6 مم 2 | 6.36 مم 2 | 36 * 10 * 1 / 0.15 | 12 | 0.8 | 63 |
8 مم 2 | 8.48 مم 2 | 48 * 10 * 1 / 0.15 | 13 | 0.8 | 85 |
10 ملم 2 | 10.17 ملم 2 | 48 * 12 * 1 / 0.15 | 15 | 1 | 102 |
10 ملم 2 | 10.60 ملم 2 | 40 * 15 * 1 / 0.15 | 15 | 1.2 | 106 |
12 ملم 2 | 12.72 مم 2 | 48 * 15 * 1 / 0.15 | 20 | 1.2 | 127 |
16 ملم 2 | 16.96 ملم 2 | 48 * 20 * 1 / 0.15 | 22 | 1.3 | 170 |
20 مم 2 | 21.20 مم 2 | 48 * 25 * 1 / 0.15 | 25 | 1.4 | 212 |
25 مم 2 | 25.43 ملم 2 | 48 * 30 * 1 / 0.15 | 30 | 1.5 | 254 |
25 مم 2 | 25.43 ملم 2 | 48 * 15 * 2 / 0.15 | 20 | 2.5 | 254 |
35 ملم 2 | 33.91 ملم 2 | 64 * 30 * 1 / 0.15 | 40 | 1.5 | 340 |
35 ملم 2 | 33.91 ملم 2 | 48 * 20 * 2 / 0.15 | 25 | 2.6 | 340 |
50 مم 2 | 50.86 مم 2 | 64 * 45 * 1 / 0.15 | 50 | 1.8 | 510 |
50 مم 2 | 50.86 مم 2 | 48 * 30 * 2 / 0.15 | 30 | 3 | 510 |
50 مم 2 | 50.86 مم 2 | 48 * 20 * 3 / 0.15 | 25 | 4 | 510 |
70 ملم 2 | 70.65 ملم 2 | 80 * 50 * 1 / 0.15 | 70 | 2 | 706 |
70 ملم 2 | 67.82 ملم 2 | 64 * 30 * 2 / 0.15 | 40 | 3 | 680 |
75 ملم 2 | 76.30 ملم 2 | 48 * 30 * 3 / 0.15 | 32 | 4.5 | 763 |
100 ملم 2 | 101.72 مم 2 | 96 * 60 * 1 / 0.15 | 100 | 2 | 1017 |
100 ملم 2 | 101.72 مم 2 | 64 * 45 * 2 / 0.15 | 52 | 4 | 1017 |
100 ملم 2 | 101.72 مم 2 | 48 * 30 * 4 / 0.15 | 35 | 6 | 1017 |
120 ملم 2 | 118.68 ملم 2 | 96 * 70 * 1 / 0.15 | 120 | 2.5 | 1190 |
120 ملم 2 | 122.91 ملم 2 | 48 * 30 * 4 48 * 25 * 1 / 0.15 | 37 | 8 | 1230 |
يمكن أن يكون السطح مطلي بالقصدير حسب الطلب. يمكن تخصيص مادة وحجم العروة حسب المتطلبات